Le scale LWF 60 costituiscono una nuova generazione di scale ignifughe che coniugano perfettamente alti livelli di protezione antincendio ad un comodo e sicuro accesso ai vani in soffitta. Classe di resistenza al fuoco per le scale LWF 60 min in conformità alla norma EN 13501-2
Caratteristiche:
- Piedini(solo nella versione a 3 segmenti)
- Botola ignifuga
- Tre guarnizioni perimetrali
- Corrimano
- Gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
- Sistema di montaggio veloce
- Possibilità di installare accessori aggiuntivi
- Scala
- completamente assemblata, non richiede alcun tipo di intervento
- 3 anni di garanzia
Compatibilità:
| LWF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni dell'apertura nel soffitto [cm] | AxB | 55x100 | 60x100 | 70x100 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 70x130 | 70x140 | 86x130 |
| Altezza del vano [cm] | H | 280 | 305 | |||||||||
| Altezza minima del vano * [cm] | Hmin | 253 | 234 | 242 | ||||||||
| Ingombro in apertura della scala [cm] | R | 138 | 164 | 178 | ||||||||
| Ingombro con la scala aperta [cm] | C | 126 | 129 | 139 | ||||||||
*-per i vani con altezza inferiore a quella massima H, la lunghezza della scala deve essere regolata secondo il manuale di montaggio